| 年度 | 文字詳解 | 影音詳解 | 五標 | 原始分數與級分對照表 |
|---|---|---|---|---|
| 114數B | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 114數A | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 113數B | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 113數A | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 112數B | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 112數A | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 111數B | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 111數A | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 試辦考試數B | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 試辦考試數A | 三民書局提供 | 建名老師YT | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 110 | 三民書局提供 | YT推薦 | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 109 | 三民書局提供 | 均一教育平台 | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 108 | 三民書局提供 | 學用數學 | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 107 | 三民書局提供 | 台北酷課雲 | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 106 | 三民書局提供 | 台北酷課雲 | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 105 | 三民書局提供 | 台北酷課雲 | 大考中心連結 | 大考中心連結 |
| 104 | 三民書局提供 | YT推薦 | ||
| 103 | 三民書局提供 | YT推薦 | ||
| 102 | 三民書局提供 | YT推薦 |
